Descubre Residencial Noguera II
Te damos la bienvenida al Residencial Noguera II, un lugar perfecto para formar tu nuevo hogar.
Residencial Noguera II está compuesto por dos torres, de 8 alturas, que cuentan con un total de 63 viviendas con 2, 3 y 4 dormitorios con grandes terrazas, dónde destacan como novedad principal los semiáticos y áticos, protagonistas únicos de las alturas.
Descubre más sobre estas viviendas de gran calidad con una perfecta ubicación junto a la Casa Noguera y cerca de la playa. ¿Hablamos?
Terrazas que dan vida
Disfruta de la vida al exterior. Respira el aire. No te pierdas las vistas. Vive y relájate en estas impresionantes terrazas, de más de 20 m2, conectadas a exclusivas estancias abiertas.
¡Estancias para vivirlas! Todas las viviendas cuentan con estancias amplias y bien distribuidas para proporcionar un máximo aprovechamiento del espacio.
El Residencial Noguera II tiene zonas comunes pensadas para ofrecerte calidad de vida. Bonitas zonas verdes y gran piscina comunitaria. Un hogar para disfrutar.
Disponibilidad de viviendas
PLANTA | ID | SUP.CONSTRUIDA | SUP.TERRAZA | DORMITORIOS | BAÑOS | PLANOS | PRECIO | ESTADO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAJA | D0.2 | 83,96 metros | 112,56 metros | 2 | 1 | R E S E R V A D O | |||
BAJA | E0.2 | 79,73 metros | 218,24 metros | 2 | 1 | R E S E R V A D O | |||
PRIMERA | D1.2 | 85,8 metros | 22,05 metros | 2 | 2 | R E S E R V A D O | |||
PRIMERA | E1.2 | 85,8 metros | 22,05 metros | 2 | 2 | R E S E R V A D O | |||
SEGUNDA | D2.2 | 85,93 metros | 21,99 metros | 2 | 2 | R E S E R V A D O | |||
SEGUNDA | E2.2 | 85,93 metros | 21,99 metros | 2 | 2 | R E S E R V A D O | |||
TERCERA | D3.2 | 85,93 metros | 22,05 metros | 2 | 2 | R E S E R V A D O | |||
TERCERA | E3.2 | 85,93 metros | 22,05 metros | 2 | 2 | R E S E R V A D O | |||
CUARTA | D4.2 | 85,93 metros | 21,99 metros | 2 | 2 | R E S E R V A D O | |||
CUARTA | E4.2 | 85,93 metros | 21,99 metros | 2 | 2 | R E S E R V A D O | |||
QUINTA | D5.2 | 85,93 metros | 22,05 metros | 2 | 2 | R E S E R V A D O | |||
QUINTA | E5.2 | 85,93 metros | 22,05 metros | 2 | 2 | R E S E R V A D O | |||
SEXTA | D6.2 | 85,93 metros | 21,99 metros | 2 | 2 | R E S E R V A D O | |||
SEXTA | E6.2 | 85,93 metros | 21,99 metros | 2 | 2 | R E S E R V A D O | |||
SÉPTIMA | D7.2 | 81,29 metros | 22,05 metros | 2 | 2 | R E S E R V A D O | |||
SÉPTIMA | E7.2 | 81,29 metros | 22,05 metros | 2 | 2 | R E S E R V A D O |
PLANTA | ID | SUP.CONSTRUIDA | SUP.TERRAZA | DORMITORIOS | BAÑOS | PLANOS | PRECIO | ESTADO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAJA | D0.1 | 96,74 metros | 136,53 metros | 3 | 2 | R E S E R V A D O | |||
BAJA | D0.4 | 101,42 metros | 90,52 metros | 3 | 2 | R E S E R V A D O | |||
BAJA | E0.1 | 91,87 metros | 356,62 metros | 3 | 2 | R E S E R V A D O | |||
BAJA | E0.3 | 104,87 metros | 252,48 metros | 3 | 2 | R E S E R V A D O | |||
BAJA | E0.4 | 105,45 metros | 128,12 metros | 3 | 2 | R E S E R V A D O | |||
PRIMERA | D1.1 | 96,23 metros | 21,59 metros | 3 | 2 | R E S E R V A D O | |||
PRIMERA | D1.3 | 107,87 metros | 21,63 metros | 3 | 2 | R E S E R V A D O | |||
PRIMERA | E1.1 | 96,23 metros | 21,59 metros | 3 | 2 | R E S E R V A D O | |||
PRIMERA | E1.3 | 107,87 metros | 21,63 metros | 3 | 2 | R E S E R V A D O | |||
SEGUNDA | D2.1 | 96,17 metros | 21,63 metros | 3 | 2 | R E S E R V A D O | |||
SEGUNDA | D2.3 | 107,87 metros | 21,59 metros | 3 | 2 | R E S E R V A D O | |||
SEGUNDA | E2.1 | 96,17 metros | 21,63 metros | 3 | 2 | R E S E R V A D O | |||
SEGUNDA | E2.3 | 107,87 metros | 21,59 metros | 3 | 2 | R E S E R V A D O | |||
TERCERA | D3.1 | 96,23 metros | 21,59 metros | 3 | 2 | R E S E R V A D O | |||
TERCERA | D3.3 | 107,87 metros | 21,63 metros | 3 | 2 | R E S E R V A D O | |||
TERCERA | E3.1 | 96,23 metros | 21,59 metros | 3 | 2 | R E S E R V A D O | |||
TERCERA | E3.3 | 107,87 metros | 21,63 metros | 3 | 2 | R E S E R V A D O | |||
CUARTA | D4.1 | 96,17 metros | 21,63 metros | 3 | 2 | R E S E R V A D O | |||
CUARTA | D4.3 | 107,87 metros | 21,59 metros | 3 | 2 | R E S E R V A D O | |||
CUARTA | E4.1 | 96,17 metros | 21,63 metros | 3 | 2 | R E S E R V A D O | |||
CUARTA | E4.3 | 107,87 metros | 21,59 metros | 3 | 2 | R E S E R V A D O | |||
QUINTA | D5.1 | 96,23 metros | 21,59 metros | 3 | 2 | R E S E R V A D O | |||
QUINTA | D5.3 | 107,87 metros | 21,63 metros | 3 | 2 | R E S E R V A D O | |||
QUINTA | E5.1 | 96,23 metros | 21,59 metros | 3 | 2 | R E S E R V A D O | |||
QUINTA | E5.3 | 107,87 metros | 21,63 metros | 3 | 2 | R E S E R V A D O | |||
SEXTA | D6.1 | 96,17 metros | 21,63 metros | 3 | 2 | R E S E R V A D O | |||
SEXTA | D6.3 | 107,87 metros | 21,59 metros | 3 | 2 | R E S E R V A D O | |||
SEXTA | E6.1 | 96,17 metros | 21,63 metros | 3 | 2 | R E S E R V A D O | |||
SEXTA | E6.3 | 107,87 metros | 21,59 metros | 3 | 2 | R E S E R V A D O |
PLANTA | ID | SUP.CONSTRUIDA | SUP.TERRAZA | DORMITORIOS | BAÑOS | PLANOS | PRECIO | ESTADO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMERA | D1.4 | 135,35 metros | 21,99 metros | 4 | 2 | R E S E R V A D O | |||
PRIMERA | E1.4 | 135,35 metros | 21,99 metros | 4 | 2 | R E S E R V A D O | |||
SEGUNDA | D2.4 | 135,35 metros | 22,05 metros | 4 | 2 | R E S E R V A D O | |||
SEGUNDA | E2.4 | 135,35 metros | 22,05 metros | 4 | 2 | R E S E R V A D O | |||
TERCERA | D3.4 | 135,35 metros | 21,99 metros | 4 | 2 | R E S E R V A D O | |||
TERCERA | E3.4 | 135,35 metros | 21,99 metros | 4 | 2 | R E S E R V A D O | |||
CUARTA | D4.4 | 135,35 metros | 22,05 metros | 4 | 2 | R E S E R V A D O | |||
CUARTA | E4.4 | 135,35 metros | 22,05 metros | 4 | 2 | R E S E R V A D O | |||
QUINTA | D5.4 | 135,35 metros | 21,99 metros | 4 | 2 | R E S E R V A D O | |||
QUINTA | E5.4 | 135,35 metros | 21,99 metros | 4 | 2 | R E S E R V A D O | |||
SEXTA | D6.4 | 135,35 metros | 22,05 metros | 4 | 2 | R E S E R V A D O | |||
SEXTA | E6.4 | 135,35 metros | 22,05 metros | 4 | 2 | R E S E R V A D O | |||
SÉPTIMA | D7.4 | 129,71 metros | 21,99 metros | 4 | 2 | R E S E R V A D O | |||
SÉPTIMA | E7.4 | 129,71 metros | 21,99 metros | 4 | 2 | R E S E R V A D O |
PLANTA | ID | SUP.CONSTRUIDA | SUP.TERRAZA | DORMITORIOS | BAÑOS | PLANOS | PRECIO | ESTADO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMIÁTICO | D7.3 | 118,04 metros | 95,72 metros | 4 | 2 | R E S E R V A D O | |||
SEMIÁTICO | E7.3 | 118,04 metros | 95,72 metros | 4 | 2 | R E S E R V A D O |
PLANTA | ID | SUP.CONSTRUIDA | SUP.TERRAZA | DORMITORIOS | BAÑOS | PLANOS | PRECIO | ESTADO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁTICO | D8.1 | 130,18 metros | 190,1 metros | 4 | 2 | R E S E R V A D O | |||
ÁTICO | E8.1 | 130,18 metros | 186,84 metros | 4 | 2 | R E S E R V A D O |
* El precio de las viviendas incluye Garaje y Trastero. * A estos precios debe añadirse el I.V.A. al tipo vigente en cada momento en que se produzca el devengo. El tipo actual es el 10%.
Vivir en Puerto de Sagunto
Imagina vivir en una ciudad con todo lo que necesitas a tu alcance, pero con la comodidad de vivir en una zona muy tranquila. Descubre el Puerto de Sagunto (Valencia), una ciudad con multitud de servicios (supermercados, colegios, centros médicos) y zonas verdes.
“Un Residencial único, un entorno privilegiado“.
Últimas noticias
Descubre todas las novedades y noticias de nuestras promociones en Puerto de Sagunto: Residencial Noguera y Residencial Noguera II. Sigue la evolución de los proyectos y no te pierdas ningún detalle. ¡Te lo contamos!